Dieta Kremla jest jedną z najprostszych i najbardziej skutecznych diet. Skuteczność tej diety potwierdzają zarówno kobiety, jak i mężczyźni z całego świata, którym udało się stracić 10-12 kilogramów miesięcznie. Obserwowanie diety kremlowskiej przez tydzień może pozbyć się 6 kilogramów nadwagi!
Zasada diety kremlowskiej opiera się na wykorzystaniu minimalnej ilości produktów zawierających węglowodany. W sercu kremlowskiej diety znajduje się tabela punktów, według której ludzie, którzy chcą schudnąć, oczekują menu dla siebie. Pełna tabela punktów diety Kremla określa ilość węglowodanów w 100 gramach dowolnego produktu. Podczas kompilacji menu ważne jest, aby używać nie więcej niż 20-30 punktów dziennie. Tabela punktów diety Kremla powinna być zawsze pod ręką - dzięki stole możesz w dowolnym momencie określić "szkodliwość" produktu i obliczyć liczbę punktów w dowolnym naczyniu.
W tabeli punktów - węglowodanów w diecie kremlowskiej widać, że najmniej punktów stanowią mięso i produkty mleczne, owoce morza, niektóre warzywa, warzywa i grzyby. Sugeruje to, że dieta kremlowska jest delikatna, łatwa do przylgnięcia i od czasu do czasu można rozpieszczać się ulubionymi potrawami. Niski wynik w tabeli diety kremlowskiej zawiera także wiele przypraw i przypraw. W przeciwieństwie do innych diet, przylegających do "kremlevka", nie ma potrzeby jedzenia potraw, które są niemal pozbawione smaku. Dla miłośników słodyczy nie będzie łatwo - prawie wszystkie desery, ciastka i dżemy mają bardzo dużą liczbę punktów. Ponadto należy odmówić dania zawierające orzechy.
Pełna tabela punktów diety Kremla
Produkty mleczne | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Brynza | 0 - 0,5 |
| Jogurt niesłodzony 1,5% - 6% zawartości tłuszczu | 3.5 |
| Słodki jogurt | 8.5 |
| Jogurt owocowy | 14 |
| Jogurty z dodatkami owocowymi | 16 |
| Kakao ze skondensowanym mlekiem i cukrem (konserwy) | 52 |
| Kawa ze skondensowanym mlekiem i cukrem (konserwowa) | 53 |
| Kefir o niskiej zawartości tłuszczu do 2,5% | 4 |
| Koumiss z mleka krowiego | 6.3 |
| Koumiss z mleka klaczy | 5 |
| Stół majonezowy | 2.6-5 |
| Margaryna | 1 |
| Słodko-śmietankowe, niesolone masło "33 krów" | 0,8 |
| Słodki i kremowy olej "Wołogda" | 0,8 |
| Słodkie i kremowe, niesolone masło "Amatorskie" | 1 |
| Słodkie i kremowe, niesolone masło "Chłop" | 1.3 |
| Olej, stopiony | 0 |
| Mleko pasteryzowane, chude | 4.9 |
| Sterylizowana mleko 1,5% -2,5% zawartości tłuszczu | 4.8 |
| Sterylizowana mleko o zawartości tłuszczu 3,2% | 4.7 |
| Mleko topi się o niskiej zawartości tłuszczu | 5 |
| Mleko topiło 1% tłuszczu | 4.8 |
| Mleko stopiło 4% tłuszczu | 4.7 |
| Mleko w proszku "Smoleńsk" 15% tłuszczu | 45 |
| Mleko w proszku o zawartości tłuszczu 25% | 39 |
| Mleko skondensowane z cukrem (konserwowym) | 55 |
| Mleko, skondensowane, sterylizowane (w puszkach) | 10 |
| Prostokwasza o niskiej zawartości tłuszczu | 3.8 |
| Zaprawiony 1% -2,5% zawartości tłuszczu | 4.1 |
| Ryazhenka | 4.2 |
| Śmietanka 8% -10% zawartości tłuszczu | 4,5 |
| Krem 20% tłuszczu | 4 |
| Śmietany 25% tłuszczu | 3.9 |
| Krem 35% tłuszczu | 3.2 |
| Domowy o niskiej zawartości tłuszczu | 1.5 |
| Ser do domu 4% tłuszczu | 1.5 |
| Ser Adyghe | 1.5 |
| Ser z Bijsk | 0 |
| Ser holenderski | 0 |
| Kiełbasa serowa (wędzona) | 4 |
| Ser Kostroma | 0 |
| Ser Kostroma (połączony) | 2.5 |
| Ser łotewski | 0 |
| Ser Poshekhonsky | 0 |
| Ser Bałtycki | 0 |
| Ser Roquefort | 0 |
| Ser rosyjski | 0 |
| Ser rosyjski (połączony) | 2.5 |
| Ser Suluguni | 0,5 |
| Ser Uglicz | 0 |
| Ser szwajcarski | 0 |
| Ser cheddar | 0 |
| Ser Jarosławski | 0 |
| Słodki ser twarogowy 8% tłuszczu | 12 |
| Twarogowe twarogi z zawartością waniliny o zawartości 16% tłuszczu | 9.5 |
| Twarogi z sera dla dzieci o zawartości tłuszczu 23% | 19 |
| Sery szkliwione waniliną | 33 |
| Tan (ayran) | 1,5-2.5 |
| Twaróg jest chudy | 3.3 |
| Miękki twaróg o niskiej zawartości tłuszczu | 3.3 |
| Twaróg 2% -5% zawartości tłuszczu | 3 |
| Twaróg 18% tłuszczu | 2.8 |
| Twaróg miękkiej diety o zawartości tłuszczu 4% | 3 |
| Słodki ser z zawartością waniliny o zawartości tłuszczu 16% | 9.5 |
| Masa sera twarogowego słodka 8% zawartość tłuszczu | 12 |
| Słodki twarożek z 20% tłuszczu z wanilii | 15 |
| Twarogowy waga słodka z rodzynkami 23% tłuszczu | 27 |
| Słodki twaróg z suszonymi morelami | 29 |
Chleb, mąka | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Baton spróchniał z mąki pszennej najwyższej jakości | 51 |
| Borodino | 40 |
| Cukrzyca | 38 |
| Ziarno | 43 |
| Lavash Ormianin | 56 |
| Paljanica | 50 |
| Chleb pszenny | 50 |
| Żyto | 34 |
| Ryga | 51 |
| Ukraiński | 40 |
| Bułki Muffin | 50 |
| Bułki Muffin | 51 |
| Skórki owcze | 60 |
| Bagietki | 58 |
| Skrobia ziemniaczana | 79 |
| Skrobia kukurydziana | 85 |
| Jajeczne kluski | 68 |
| Żyto scones | 44 |
| Makarony | 69 |
| Mąka pszenna Extra Class | 71 |
| Mąka pszenna Extra Class | 69 |
| Mąka pszenna Extra Class | 65 |
| Mąka pszenna | 62 |
| Mąka z zarodków pszenicy | 33 |
| Mąka żytnia | 64 |
| Mąka gryczana | 71 |
| Mąka kukurydziana | 70 |
| Mąka ryżowa | 80 |
| Mąka sojowa nie jest beztłuszczowa | 18 |
| Mąka, beztłuszczowa | 22 |
| Długie ciastka | 70 |
| Migdałowe ciasteczka | 67 |
| Ciastka herbatniki | 74 |
| Ciastka herbatniki | 69 |
| Gingerbreads | 75 |
| Rogi do herbaty | 57 |
| Suszenie | 68 |
| Systemy suszenia, wanilia | 71 |
| Słodziutki | 69 |
| Śmietanki | 66 |
| Krakersy "Kirieshki" | 62 |
| Suche skorupy "Trzy skorupy" | 64 |
| Tolokno | 65 |
| Chleby lekarskie | 46 |
| Chrupiący chleb | 60 |
Kasze w suchym stanie | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Hercules | 50 |
| Gryka | 62 |
| Gryka (opłata za przejazd) | 66 |
| Peas Peas | 50 |
| Kukurydza | 71 |
| Mannaya | 67 |
| Mash | 35 |
| Ciecierzyca | 61 |
| Owies (ziarno) | 55 |
| Owsianka | 49 |
| Jęczmień perłowy | 66 |
| Pszenica (ziarno) | 57 |
| Proso | 66 |
| Żyto (ziarno) | 55 |
| Ryż basmati | 77 |
| Dziki ryż | 70 |
| Ryż długoziarnisty | 78,5 |
| Brązowy ryż Mistral | 72 |
| Ryż Ontario dziki czarny | 68 |
| Ryż na parze | 78 |
| Texas Rice | 82 |
| Fasola | 46 |
| Soczewica | 46 |
| Jęczmień (ziarno) | 56 |
| Jęczmień | 65 |
Mięso, drób | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Jagnięcina, wołowina | 0 |
| Cielęcina, wieprzowina | 0 |
| Gęsi, kaczki | 0 |
| Królik | 0 |
| Kurczak | 0 |
| Kiełbasy (gotowane, częściowo wędzone, wędzone, podawane) | 0-0,5 |
| Kiełbasa "Doktora" | 1.5 |
| Koreya | 0 |
| Mózgi | 1 |
| Wieprzowe nogi | 0 |
| Ham | 0 |
| Wątróbka wołowa | 0 |
| Wątróbka z kurczaka | 1.5 |
| Salo | 0 |
| Kiełbasy z wołowiny | 1.5 |
| Kiełbasy na wieprzowinę | 2 |
| Serce | 0 |
| Kiełbasy mleczne | 1.5 |
| Świnia, język wołowiny | 0 |
| Jajka w dowolnej formie (sztuka) | 0,5 |
| Tłuszcz wieprzowy, wołowina | 0 |
Ryby, owoce morza | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Sardele | 0 |
| Czarny kawior | 0 |
| Czerwony kawior | 0 |
| Kałamarnicy | 4 |
| Kraby | 2 |
| Paluszki krabowe | 15 |
| Mięso kraba | 12 |
| Krewetki | 0 |
| Langoust | 1 |
| Małże | 5 |
| Przegrzebek | 1 |
| Homary | 1 |
| Raki rzeczne | 1 |
| Świeże, solone, gotowane ryby | 0 |
| Ryba wędzona | 0 |
| Ryba suszona | 0 |
| Ostrygi | 7 |
| Jarmuż | 1 |
Warzywa, melony, fasola | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Arbuz | 9 |
| Bakłażan | 5 |
| Fasola | 8 |
| Raffafter | 7 |
| Zielony groszek | 8 |
| Chińskie rzodkiewki | 1 |
| Melon | 9 |
| Cukinia | 4 |
| Biała kapusta | 5 |
| Kapusta Bruksela | 4 |
| Kalarepa kapusta | 8 |
| Kapusta czerwonowłosa | 5 |
| Kolorowa kapusta | 5 |
| Ziemniaki | 16 |
| Zielona cebula | 3.5 |
| Por | 6.5 |
| Cebula | 9 |
| Marchew | 7 |
| Ogórek szklarnia | 2 |
| Świeży ogórek | 3 |
| Ogórki marynowane | 2 |
| Pasternak (root) | 9 |
| Pomidory | 4 |
| Słodka zielona papryka | 5 |
| Czerwony słodki pieprz | 5 |
| Pietruszka (zioła) | 8 |
| Pietruszka (root) | 10.5 |
| Rabarbar | 2.5 |
| Radis | 4 |
| Rzodkiewka | 6.5 |
| Rzepa | 5 |
| Liście sałaty | 2 |
| Buraki | 9 |
| Seler (root) | 6 |
| Seler (zioła) | 2 |
| Szparagi | 3 |
| Topinambur | 13 |
| Dynia | 4 |
| Dill (greens) | 4 |
| Fasolka szparagowa | 3 |
| Kurwa | 7.5 |
| Cheremsha | 6 |
| Czosnek | 5 |
| Szpinak | 2 |
| Szczaw | 3 |
Owoce | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Apricot | 9 |
| Awokado | 3 |
| Pigwa | 8 |
| Actinidia | 10 |
| Alycha | 6.5 |
| Ananas | 11.5 |
| Pomarańczowy | 8 |
| Banan | 21 |
| Cherry | 10 |
| Granaty | 11 |
| Grejpfruty | 6.5 |
| Gruszka | 9.5 |
| Ryc | 11 |
| Kiwi | 10 |
| Lemon | 3 |
| Mandaryński | 8 |
| Nektarynka | 13 |
| Brzoskwinia | 9.5 |
| Rowan | 8.5 |
| Aronia blackberry | 11 |
| Śliwka | 9.5 |
| Turn | 9.5 |
| Daty | 68 |
| Persimmon | 13 |
| Cherry | 10 |
| Mulberry | 12.5 |
| Jabłka | 9.5 |
Suszone owoce | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Suszona gruszka | 49 |
| Rodzynki | 66 |
| Kishmish | 66 |
| Suszone morele | 55 |
| Suszona brzoskwinia | 58 |
| Śliwki | 58 |
| Uryuk | 53 |
| Suszone jabłka | 45 |
Jagody | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Lingonberry | 8 |
| Winogrona | 15 |
| Jagody | 7 |
| Blackberry | 4,5 |
| Truskawki | 6.5 |
| Żurawina | 4 |
| Agrest | 9 |
| Malina | 8 |
| Moroshka | 7 |
| Rokitnik | 5.5 |
| Porzeczki białe | 8 |
| Czerwona porzeczka czerwona | 7.5 |
| Czarna porzeczka | 7.5 |
| Jagody | 8 |
| Rosehip świeży | 10 |
| Biodra wysuszone | 21.5 |
Grzyby | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Biały | 1 |
| Biały suszony | 7.5 |
| Świeże grzyby | 1 |
| Świeże kurki | 1.5 |
| Tłuste świeże | 0,5 |
| Świeże grzyby | 0,5 |
| Underparts | 1.5 |
| DRIP SUSZONY SUSZONY | 14 |
| Bakłażany świeże | 1 |
| Suszone dorsze | 13 |
| Ryzhiki | 0,5 |
| Morecki | 0,2 |
| Rodzynki | 1.5 |
| Pieczarki | 0,1 |
Orzechy | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Orzeszki ziemne | 15 |
| Gretskie | 12 |
| Cedr | 10 |
| Nerkowca | 25 |
| Kokos | 20 |
| Leshchina | 9 |
| Migdały | 11 |
| Pistacje | 15 |
| Orzech laskowy | 15 |
| Mak (nasiona) | 14 |
| Nasiona słonecznika | 18 |
| Nasiona sezamu | 20 |
| Nasiona dyni | 12 |
Przyprawy, przyprawy | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Musztarda jadalnia | 13 |
| Musztarda w proszku | 33 |
| Drożdże, prasowane | 8.5 |
| Żelatyna | 0,7 |
| Marynowana warzywna | 11 |
| Biały sos | 4 |
| Sos musztardowy | 15 |
| Sos grzybowy | 5 |
| Sos żurawinowy | 13 |
| Czerwony sos | 6 |
| Sos cebulowy | 6 |
| Sos mleczny | 7 |
| Sos pesto | 6 |
| Sos śmietanowy | 6 |
| Sos sojowy | 7 |
| Sos pomidorowy | 8 |
| Sos chrzanowy | 4 |
| Sos z czarnej porzeczki | 68 |
| Sól | 0 |
| Ocet stołowy | 0 |
| Ocet jabłkowy | 5 |
Olej roślinny | |
|---|---|
| Produkty (100 g) | PUNKTY |
| Kukurydza | 0 |
| Słonecznik | 0 |
| Olive | 0 |
| Rzepak | 0 |
| Soja | 0 |
Konserwy | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Zielony groszek | 6.5 |
| Deser kukurydziany | 20 |
| Słodka kukurydza | 22 |
| Oliwki | 5 |
| Ogórki | 3 |
| Kawior z kawioru | 8.5 |
| Kawior z bakłażana | 5 |
| Kawior z buraków | 2 |
| Sałatka z kapustą morską | 4 |
| Ryba naturalna w oleju | 0 |
| Ryba w sosie pomidorowym | 6 |
| Pieprz nadziewany warzywami | 11 |
| Cod Liver | 1.2 |
| Pomidory | 4 |
| Pasta pomidorowa | 19 |
| Puree z pomidorów | 12 |
| Fasolka szparagowa | 2.5 |
| Czerwona fasola | 13 |
| Szproty w oleju | 0 |
Słodycze | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Cukrowy piasek | 99 |
| Rafinowany cukier | 99 |
| Bounty | 55 |
| Gofry | 65 |
| Gofry owocowe | 80 |
| Hematogen | 75 |
| Grillować w czekoladzie | 65 |
| Cukier drażetkowy | 98 |
| Guma do żucia "Stimorol" | 63 |
| Guma do żucia "Dirol" | 60 |
| Zephyr | 80 |
| Marshmallow w czekoladzie | 68 |
| Iris | 82 |
| Karmel oszklony | 93 |
| Karmelek z karmelem | 96 |
| Karmel z nadzieniem mlecznym | 91 |
| Karmel z nadzieniem owocowo-jagodowym | 92 |
| Karmel z nadzieniem czekoladowo-orzechowym | 87 |
| Słodycze słodkie | 83 |
| Cukierki, czekolada | 51 |
| Marmolada | 76 |
| Galaretka owocowa i jagodowa w czekoladzie | 64 |
| Kochanie | 75 |
| Mentos | 90 |
| Pastila | 80 |
| Pastyła w czekoladzie | 71 |
| Ciasto francuskie | 51 |
| Ciasto z kremem | 63 |
| Ciasto z ciasta kruchego | 52 |
| Ciasto z kremem | 61 |
| Ciasto migdałowe | 63 |
| Warzony krem (tuba) | 49 |
| Ciasto waflowe | 55 |
| Twix | 63 |
| Ciasto biszkoptowe z nadzieniem owocowym | 61 |
| Ciasto francuskie | 42 |
| Ciasto migdałowe | 45 |
| Frutella | 84 |
| Chałwa ze słonecznikiem | 55 |
| Halva tahini | 50 |
| Gorzka czekolada | 48 |
| Czekolada mleczna | 52 |
Jam | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Apricot | 72 |
| Aivoy | 71 |
| Gruszka | 71 |
| Truskawka | 74 |
| Crimson | 70 |
| Mandaryński | 76 |
| Brzoskwinia | 67 |
| Śliwka | 75 |
| Czarna porzeczka | 73 |
| Od chryoplodka | 75 |
| Apple | 68 |
| Dżem jabłkowy | 65 |
| Przecier jabłkowy (konserwowy) | 19 |
Lody | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Nabiał | 21.3 |
| Mleko creme brulee | 22,9 |
| Czekolada mleczna | 21.2 |
| Nabiał z owocowymi jagodami | 21.2 |
| Nabiał w polewce czekoladowej | 20.6 |
| Kremowy | 19.4 |
| Kremowy krem brulee | 21.4 |
| Kremowa czekolada | 20 |
| Kremowy z owocami i jagodami | 20.1 |
| Kremowy w polewce czekoladowej | 19.4 |
| Plombir | 20.4 |
| Krem-brulee | 22.4 |
| Formowana srebrem czekolada | 20.1 |
| Sadzonki z owocami i jagodami | 21.1 |
| Pieczęć w polewce czekoladowej | 20.1 |
Napoje bezalkoholowe, puszkowane soki | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Woda | 0 |
| Woda mineralna | 0 |
| Herbata, kawa bez cukru | 0 |
| Grzyby do herbaty | 7 |
| Kwas Chlebowy | 5 |
| Dietetyczna cola | 0 |
| Coke | 10.6 |
| Lemoniada | 7.5 |
| Mirinda | 12.2 |
| Pepsi Cola | 11.8 |
| Sprite | 10.2 |
| Fanta | 12.9 |
| Schwerps | 12.6 |
| Sok z moreli | 13 |
| Juicy Juice | 11 |
| Sok ananasowy | 12 |
| Sok pomarańczowy | 13 |
| Sok winogronowy | 16 |
| Sok z wiśni | 11 |
| Sok z granatów | 14 |
| Sok grejpfrutowy | 8 |
| Sok z cytryny | 4 |
| Sok mandarynkowy | 10 |
| Sok z marchwi | 13 |
| Sok z brzoskwini | 17 |
| Sok z buraków | 14 |
| Sok śliwkowy | 15 |
| Sok pomidorowy | 3 |
| Sok z czarnej porzeczki | 7.5 |
| Sok z Blackberry | 11 |
| Sok z owoców dzikiej róży | 16 |
| Sok jabłkowy | 10 |
Napoje alkoholowe, piwo | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Absynt | 1.5 |
| Brandy | 0 |
| Wódka | 0 |
| Whisky | 0 |
| Gin | 0 |
| Gin z tonikiem | 7 |
| Cognac | 0 |
| Rom | 0 |
| Tequila | 0 |
| Szampan w proszku | 0,5 |
| Szampan półsuchy | 2.5 |
| Półsłodki szampan | 5 |
| Szampański słodki | 8 |
| Suche czerwone wino | 1 |
| Wino wytrawne białe | 1 |
| Półwytrawne czerwone wino | 2.5 |
| Półwytrawne białe wino | 2.5 |
| Wino półsłodkie czerwone | 5 |
| Wino półsłodkie białe | 5 |
| Czerwone słodkie wino | 8 |
| Białe słodkie wino | 8 |
| Mocne wina | 12 |
| Wino "Lydia" | 10 |
| Wino "Nicole" | 12 |
| Wino "Cahors" | 16 |
| Wina deserowe | 20 |
| Busso | 14 |
| Bukiet z Mołdawii | 16 |
| Wermut Bianco | 16,5 |
| Gancha Bianco | 17 |
| Gancha Rosso | 17 |
| Martini Rosso | 14.5 |
| Martini Rose | 16 |
| Martini Bianco | 16 |
| Dodatkowy napęd Martini | 25 |
| Perlino Bianco | 14 |
| Ricordonno Bianco | 16,5 |
| El Salvador Blanco | 16 |
| Chinzano Rose | 14.5 |
| Chinzano Rosso | 15 |
| Chinzano Bianco | 18 |
| Amaretto | 17 |
| Bayliss | 20 |
| Gran Marnier | 25 |
| Dulis | 28 |
| Crimfield | 23 |
| Lapponia | 33 |
| Cointreau | 25 |
| Malibu | 20 |
| Marie Breezard Orange | 20 |
| Czereśnia Marie Brizard | 25 |
| Marie Breezard Blue Curacao | 35 |
| Marie Breeding strawberry | 28 |
| Kokos Marie Breezard | 21 |
| Mozart czarna czekolada | 21 |
| Old Tallinn | 32 |
| Sheridan | 10 |
| Campari gorzki | 25 |
| Różowa Camparia | 25 |
| Kseven Ambros | 20 |
| Ksven Ruby | 20 |
| Kseven Coco | 25 |
| Martini gorzkie | 30 |
| Ricardo Bianco | 16,5 |
| Nalewka z żurawiny na koniaku » | 19 |
| Beer Arsenal Classic | 4.2 |
| Silny Arsenał piwa | 4.4 |
| Piwo Baltika №0 | 6.1 |
| Piwo Baltika №3-4 | 4.8 |
| Piwo Baltika №5 | 3 |
| Piwo Baltika №6 | 6 |
| Piwo Baltika №7 | 4,5 |
| Piwo Baltika №8 | 3.4 |
| Piwo Baltika №9 | 3.7 |
| Piwo piwa Bochkarev | 3.6 |
| Piwo Budweiser | 3 |
| Światło Volzhanin piwa | 4.6 |
| Piwo Velkopopovitsky koza | 3.4 |
| Piwo Dr. Diesel | 6.2 |
| Klasyczny klasyk piwa | 4,5 |
| Piwo Zhigulevskoe | 4.6 |
| Piwo Złote światło baryłki | 4 |
| Światło piwa Klinskoe | 4.6 |
| Apartament Beer Klin | 4.7 |
| Piwo na czerwonym wschodzie | 3.2 |
| Piwo Kruszowice światło | 4.4 |
| Piwo Kruszowice ciemne | 3.9 |
| Światło Beer Lovenbrou | 3.4 |
| Piwo Miller | 3.5 |
| Beer Nevsky Bright | 4.6 |
| Piwo Nevskaya Lite | 3.5 |
| Beer Lager Obolon | 4 |
| Mocne polowanie na piwo | 4,5 |
| Piwo jasne piwo | 4.6 |
| Piwo Syberyjska korona klasyczna | 4.7 |
| Korona syberyjskiego piwa świąteczna | 5.8 |
| Lekkie piwo Sokol | 4.2 |
| Klasyczne piwo słodowe | 3.2 |
| Piwo Stary młynarz klasyki | 5.3 |
| Piwo Stare światło młynarza | 4.6 |
| Piwo Tinkoff Light | 4.2 |
| Piwo Tinkoff Platinum | 5.3 |
| Piwo Tinkoff Gold | 5.8 |
| Trzy Niedźwiedzie Piwa | 4.6 |
| Piwo Heineken | 3 |
| Piwo Holsten premium | 3.2 |
| Światło ephesusa piwa | 4.7 |
| Oryginał piwa Yarpivo | 4.6 |
| Elewacja piwna Yarpivo | 5.3 |
| Piwo Yarpivo silne | 5.8 |
| Piwo Yarpivo bursztynowe | 4.7 |