Jak wiadomo, istnieją pewne normy wzrostu i masy ciała dla małych dzieci i nastolatków. Normy te są często zamieszczane w biurach pediatrów, aby śledzić je w celu rozwoju dzieci.
Ale jednocześnie wszystkie te tabele wzrostu i wagi są bardzo względne, szczególnie dla nastolatków. Na fizyczne parametry organizmu człowieka wpływa wiele czynników, nie tylko jego wiek. Największy wpływ na te dane ma dziedziczność, a także sposób życia nastolatka. Ponadto, u nastolatków występują różnice w wadze, wielkości ciała, wzroście i przybieraniu na wadze. Dlatego wszystkie tabele stosunku wzrostu i wagi nastolatków są bardzo warunkowe i stanowią zbiór danych statystycznych dla kilku poprzednich okresów.
Biorąc pod uwagę fakt, że dane są statystyczne, tabele, które zostały zestawione nie później niż 10 lat temu, a dokładnie w Twoim kraju, w pełni odzwierciedlają obraz. Nie zapominaj, że oprócz danych osobowych każdej osoby, genotyp danej narodowości wpływa na statystyki. Mamy nadzieję, że rozumiecie, że aby dopasować się do wzrostu i wagi współczesnego nastolatka i, na przykład, nastolatków z Afryki na początku XX wieku, wciąż jest to niewskazane.
W prezentowanych tabelach antropometrycznych wzrostu i masy młodzieńca znajdują się proporcje dzieci z takim lub innym wzrostem (wagą).
Dane z trzech środkowych kolumn ("Poniżej średniej", "Średniej" i "Powyżej średniej") charakteryzują dane fizyczne większości nastolatków w danym wieku. Dane z drugiej i przedostatniej kolumny ("Niska" i "Wysoka") charakteryzują mniejszą część całkowitej populacji nastolatków w danym wieku. Ale nie przywiązujcie do tego zbyt dużej wagi. Być może taki skok lub odwrotnie zależy od indywidualnych cech organizmu konkretnego nastolatka i prawdopodobnie nie ma powodu do doświadczania. Jeśli chodzi o pomiary nastolatka w jednej z ekstremalnych kolumn ("Bardzo niska" i "Bardzo wysoka"), to lepiej skonsultować się z lekarzem. Lekarz z kolei wyśle nastolatka do testu na obecność hormonów i potwierdził lub zaprzeczył obecności chorób w układzie hormonalnym u nastolatków.
Zróżnicowanie tempa wzrostu i wagi nastolatków aż 7 kategorii ("bardzo niska", "niska", "poniżej średniej", "średnia", "powyżej średniej" "wysoka", oraz
Jeśli twoje dziecko w określonym momencie nie mieści się w przeciętnych normach wzrostu i wagi nastolatków w jego wieku, nie powinieneś się specjalnie martwić. Możesz zmierzyć go w ciągu miesiąca i zobaczyć trendy do zmiany. W tym przypadku, w oparciu o te trendy, i warto wyciągnąć wnioski dotyczące tego, czy trzeba iść do lekarza.
Wzrost chłopców od 7 do 17 lat
| Wiek | Wskaźnik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardzo niski | Niski | Poniżej średniej | Średni | Powyżej średniej | Wysoka | Bardzo wysoki | |
| 7 lat | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | > 130,6 | |
| 8 lat | 116,3-119,0 | 112,0-122,1 | 122,1-130,8 | 130,8-134.5 | 134,5-137.0 | > 137,0 | |
| 9 lat | 121,5-124,7 | 124,7-125,6 | 125,6-136.3 | 136,3-140,3 | 140,3-143,0 | > 143,0 | |
| 10 lat | 126,3-129,4 | 129,4-133.0 | 133,0-142.0 | 142,0-146.7 | 146,7-149,2 | > 149,2 | |
| 11 lat | 131,3-134.5 | 134,5-138.5 | 138,5-148.3 | 148,3-152,9 | 152,9-156,2 | > 156,2 | |
| 12 lat | 136.2 | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | > 163,5 |
| 13 lat | 141,8-145.7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | > 170,7 | |
| 14 lat | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | > 176,7 | |
| 15 lat | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 174,6-181,6 | > 181,6 | |
| 16 lat | 158,8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | > 186,3 | |
| 17 lat | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | > 188,5 | |
Masy chłopców od 7 do 17 lat
| Wiek | Wskaźnik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardzo niski | Niski | Poniżej średniej | Średni | Powyżej średniej | Wysoka | Bardzo wysoki | |
| 7 lat | 18,0-19.5 | 19,5-21,0 | 21,0-25.4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | > 30,8 | |
| 8 lat | 20,0-21.5 | 21,5-23,3 | 23,3-28,3 | 28,3-31,3 | 31,4-35,5 | > 35,5 | |
| 9 lat | 21,9-23,5 | 23,5-25.6 | 25,6-31,5 | 31,5-35,1 | 35,1-39.1 | > 39,1 | |
| 10 lat | 23,9-25.6 | 25,6-28,2 | 28,2-35,1 | 35,1-39,7 | 39,7-44,7 | > 44,7 | |
| 11 lat | 26,0-28,0 | 28,0-31.0 | 31,0-99,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | > 51,5 | |
| 12 lat | 28,2-30,7 | 30,7-34.4 | 34,4-45.1 | 45.1-50.6 | 50,6-58,7 | > 58,7 | |
| 13 lat | 30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | > 66,0 | |
| 14 lat | 34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-63,4 | 63,4-77,2 | > 73,2 | |
| 15 lat | 38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | > 80,1 | |
| 16 lat | 44,0-4,36 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | > 84,7 | |
| 17 lat | 49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74.0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | > 87,8 | |
Wzrosty dziewcząt od 7 do 17 lat
| Wiek | Wskaźnik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardzo niski | Niski | Poniżej średniej | Średni | Powyżej średniej | Wysoka | Bardzo wysoki | |
| 7 lat | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131.3 | > 131,3 | |
| 8 lat | 116,5-119,3 | 119,3-123,0 | 123,0-131,0 | 131,0-14,3 | 134,3-1 37,7 | > 137,7 | |
| 9 lat | 122,0-124.8 | 124,8-128,4 | 128,4-137.0 | 137,0-140,5 | 140,5-144,8 | > 144,8 | |
| 10 lat | 127,0-130,5 | 130,5-14,3 | 134,3-1 42,9 | 142,9-146.7 | 146,7-151,0 | > 155,0 | |
| 11 lat | 131,8-136, | 136,2-140,2 | 140,2-148.8 | 148,8-153,2 | 155,2-157,7 | > 157,7 | |
| 12 lat | 137,6-14,2 | 142,2-145.9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 159,2-163,2 | > 163,2 | |
| 13 lat | 143,0-148.3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | > 168,0 | |
| 14 lat | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | > 171,2 | |
| 15 lat | 150,7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | > 173,4 | |
| 16 lat | 151,6-155,2 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | > 173,8 | |
| 17 lat | 152,2-155,8 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | > 174,2 | |
Wagi dziewcząt od 7 do 17 lat
| Wiek | Wskaźnik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardzo niski | Niski | Poniżej średniej | Średni | Powyżej średniej | Wysoka | Bardzo wysoki | |
| 7 lat | 17,9-19.4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | > 31,6 | |
| 8 lat | 20.0-21.4 | 21,4-23,0 | 23,0-28,5 | 28,5-32.1 | 32,1-36,3 | > 36,3 | |
| 9 lat | 21,9-23,4 | 23,4-25.5 | 25,5-32.0 | 32,0-36,3 | 36,3-41,0 | > 41,0 | |
| 10 lat | 22,7-25,0 | 25,0-27,7 | 27,7-34,9 | 34,9- 39,8 | 39,8-47,4 | > 47,4 | |
| 11 lat | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55.2 | > 55,2 | |
| 12 lat | 27,8- 31,8 | 31,8-6,3 | 36,0-45.4 | 45,4-51,8 | 51,8-63,4 | > 63,4 | |
| 13 lat | 32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-6,0,0 | > 69,0 | |
| 14 lat | 37,6-43,8 | 43,8-4,28 | 48,2-58,0 | 58,0-6,0,0 | 64,0-72,2 | > 72,2 | |
| 15 lat | 42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74.9 | > 74,9 | |
| 16 lat | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67.6 | 67,6-75,6 | > 75,6 | |
| 17 lat | 46,2-49,2 | 49,2-52,9 | 52,9- 61,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76.0 | > 76,0 | |